UM Toruń: Derby Pomorza dla Torunia!

2 min czytania

EWINNER Apator Toruń pokonał GKM Grudziądz 55:35 w 4. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. To drugie zwycięstwo Aniołów w tym sezonie.

Po dwóch wyjazdowych porażkach torunianie wrócili na Motoarenę i pewnie pokonali w derbowym pojedynku sąsiadów z Grudziądza.

Gospodarze prowadzenie objęli po 2. biegu i nie oddali go aż do końca spotkania. Przewaga Apatora przez całe spotkanie nie podlegała dyskusji. Torunianie wygrali łącznie aż dziewięć biegów.
Wyższość gości musieliśmy uznać jedynie w 10. i 13. starciu.

W piątkowy wieczór w naszej drużynie najskuteczniejsi byli Robert Lambert i Chris Holder. Po stronie gości na wysokości zadania stanął jedynie doświadczony Nicki Pedersen, to jednak było za mało na dobrze dysponowaną drużynę Apatora.

Dzięki zwycięstwu torunianie zajmują obecnie 4. pozycję w tabeli PGE Ekstraligi. Jak dotąd, w tym sezonie Anioły zanotowały dwa zwycięstwa odniesione przed własną publicznością i dwie porażki, w Lesznie i Wrocławiu.

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 35:

  1. Przemysław Pawlicki 6+1 (2,1,2,w,1*,0)
  2. Krzysztof Kasprzak 2+1 (0,1*,1,-,-)
  3. Kenneth Bjerre 6+1 (1*,0,2,1,2)
  4. Norbert Krakowiak 1+1 (0,-,1*,-)
  5. Nicki Pedersen 14 (2,2,3,2,3,2)
  6. Denis Zieliński 6 (1,2,0,1,2,0)
  7. Mateusz Bartkowiak 0 (0,-,0)
  8. Roman Lachbaum NS

eWinner Apator Toruń 55:

  1. Paweł Przedpełski 6 (0,3,3,0)

  2. Jack Holder 7+1 (3,1,2*,0,1)

  3. Adrian Miedziński 9+1 (3,2*,0,3,1)

  4. Kamil Marciniec NS (-,-,-,-,-)

  5. Chris Holder 12 (1,3,3,2,3)

  6. Karol Żupiński 3+1 (2*,1,0)

  7. Krzysztof Lewandowski 4 (3,0,1)

  8. Robert Lambert 14 (3,3,2,3,3)

  9. (59,54) Miedziński, Pawlicki, Bjerre, Przedpełski 3:3

  10. (60,10) Lewandowski, Żupiński, Zieliński, Bartkowiak 5:1 (8:4)

  11. (58,65) Lambert, Pedersen, C. Holder, Kasprzak 4:2 (12:6)

  12. (59,10) J. Holder, Zieliński, Żupiński, Krakowiak 4:2 (16:8)

  13. (59,06) Lambert, Miedziński, Pawlicki, Bjerre 5:1 (21:9)

  14. (59,07) C. Holder, Pawlicki, Kasprzak, Lewandowski 3:3 (24:12)

  15. (59,09) Przedpełski, Pedersen, J. Holder, Zieliński 4:2 (28:14)

  16. (59,62) C. Holder, Bjerre, Krakowiak, Żupiński 3:3 (31:17)

  17. (59,41) Przedpełski, J. Holder, Kasprzak, Pawlicki (w/u) 5:1 (36:18)

  18. (59,90) Pedersen, Lambert, Zieliński, Miedziński 2:4 (38:22)

  19. (59,56) Lambert, Pedersen, Pawlicki, Przedpełski 3:3 (41:25)

  20. (60,07) Miedziński, Zieliński, Lewandowski, Bartkowiak 4:2 (45:27)

  21. (59,72) Pedersen, C. Holder, Bjerre, J. Holder 2:4 (47:31)

  22. (59,19) Lambert (B), Bjerre (C). J. Holder (D), Zieliński (A) 4:2 (51:33)

  23. (59,37) C. Holder (A), Pedersen (B), Miedziński (C), Pawlicki (D) 4:2 (55:35)

Fot. Sławomir Kowalski

Urząd Miasta Torunia,

torun.pl/pl/derby-pomorza-dla-torunia

Autor: krystian